
1、学校名称、教务长签名(盖章);
2、学生姓名、性别、出生日期和申请人照片;
3、系别、专业、学业年限、毕业后授予的学位;
4、各学期所修课程、学分数(或学时数)及分数;
5、英文成绩单等。(仅供参考)
爱丁堡大学成绩单翻译模板

项目详情及个人所获等级/分数/学分:
项目起始日期:2009/09/21 学位授予日期:2013/07/03
授予学位:文科学士学位(人文与社会科学)
学科:人文社会科学
学位授予资格整体评级:通过
学年 | 代码 | 课程名称 | 分数 | 等级 | 通过结果 | 苏格兰学分与资格框架等级 | 考试次数 | 所获学分* |
2009/10 | ACCN08007 | 《会计学(一)》(上) | 50 | C | P | 08 | 1 | 20 |
ACCN08008 | 《会计学(一)》(下) | 53 | C | P | 08 | 1 | 20 | |
BUST08001 | 《商业学(一)》 | 41 | D | P | 08 | 1 | 40 | |
CMSE08003 | 《商务和经济计算》 | P | P | 08 | 1 | 0 | ||
ECNM08005 | 《经济学(一)》(上) | 41 | D | P | 08 | 1 | 40 | |
小计:120 | ||||||||
2010/11 | ACCN08009 | 《会计学(二)》(上) | 46 | D | P | 08 | 1 | 20 |
ACCN08010 | 《会计学(二)》(下) | 50 | C | P | 08 | 1 | 20 | |
BUST08003 | 《金融学原理》 | 53 | C | P | 08 | 1 | 20 | |
BUST08004 | 《市场营销》 | 52 | C | P | 08 | 1 | 20 | |
CMSE08001 | 《职业发展规划》 | P | P | 08 | 1 | 0 | ||
CMSE08002 | 《商业研究方法Ⅰ:定量法》 | 65 | B | P | 08 | 1 | 20 | |
小计:100 | ||||||||
2011/12 | ASST07001 | 《日语入门(一)》 | 63 | B | P | 07 | 1 | 20 |
BUST09001 | 《管理研究》 | P | P | 09 | 1 | 0 | ||
BUST10023 | 《期货和期权》 | 24 | CA | P | 10 | 1 | 20 | |
BUST10032 | 《投资与证券市场》 | 43 | D | P | 10 | 1 | 20 | |
BUST10036 | 《风险管理》 | 48 | D | P | 10 | 1 | 20 | |
BUST10092 | 《运营策略》 | 51 | C | P | 10 | 1 | 20 | |
CMSE10002 | 《战略管理》 | 53 | C | P | 10 | 1 | 20 | |
CMSE10003 | 《商业研究方法Ⅱ:应用与分析》 | 61 | B | P | 10 | 1 | 20 | |
小计:140 | ||||||||
2012/13 | BUST10014 | 《广告学:原理与实践》 | 44 | D | P | 10 | 1 | 20 |
BUST10033 | 《金融服务营销》 | 51 | C | P | 10 | 1 | 20 | |
BUST10039 | 《谈判学》 | 47 | D | P | 10 | 1 | 20 | |
BUST10104 | 《国际战略管理实务》 | 52 | C | P | 10 | 1 | 20 | |
小计:80 | ||||||||
*欧洲学分互认体系中的1个学分 = 爱丁堡大学的2个学分 | 共计:440 |
补充信息
奖项和奖牌:无获奖记录 予以认可的其他活动:无
准许在第三学年修习《日语入门(一)》
特此证明
Craig Shearer (签名)
学生管理服务中心负责人